Autor: Marcus Tober
Google hat nach den englischsprachigen Panda Updates auch den deutschen Index angepasst. Angekündigt wurde das gestern auf dem deutschen und englischen Google-Webmaster-Central-Blog. Wie erwartet, hat die Algorithmus-Änderung vor allem Artikelverzeichnisse, Contentaggregatoren und Personensuchmaschinen getroffen – aber der Panda ist seinem Ruf gerecht geblieben, auch für Überraschungen zu sorgen.
Das Update betrifft nun alle weiteren Sprachen, mit Ausnahme von Chinesisch, Japanisch und Koreanisch, und soll etwa 6-9% der Suchanfragen beeinflussen.
Für uns interessant ist der Zeitpunkt, denn genau auf den Tag des Updates ziehen wir in ein neues Büro und ich habe Urlaub. Als ob das Google geplant hätte. Macht nichts, so habe ich mir in der Wüste von Arizona bei 40 Grad im Schatten mal ein paar Pausen gegönnt und die Daten geprüft.
Das Panda Update soll die Qualität der Suchergebnisse verbessern, indem Inhalte geringerer Qualität (z.B. Content-Farmen, Seiten ohne Mehrwert für den User) schlechter gerankt werden. Ob Google erfolgreich für den User die Suchergebnisse angepasst hat oder ob es noch weitere Iterationen geben wird werden wir allerdings erst in einigen Wochen sehen.
Wie auch schon beim ersten Ausrollen von Panda USA und Panda UK wollen wir auch hier wieder die Daten hinter den Veränderungen liefern – wer verliert, wer profitiert, was sind die Auswirkungen?
Die Gewinner und Verlierer ermitteln wir nach absoluten und prozentualen Werten. Damit ergibt sich ein gutes Bild wer viel SEO Sichtbarkeit verloren hat und wer nicht. Verlust von Sichtbarkeit heisst nicht zwingend Traffic Verlust, denn direkter Traffic, Social Traffic und Super-Longtail Traffic etc. wird nicht mit eingerechnet. Eine genauere Erläuterung habe ich bereits in diesem Blogbeitrag gegeben.
Verlierer in der SEO Sichtbarkeit des Panda Updates sind u.a.
Domain | aktuell | Vorwoche | Veränderung | Prozent |
ciao.de | 368.622 | 894.543 | -525.921 | -58,79 |
gutefrage.net | 406.256 | 917.259 | -511.003 | -55,71 |
dooyoo.de | 229.923 | 664.184 | -434.261 | -65,38 |
ladenzeile.de | 193.213 | 378.296 | -185.083 | -48,93 |
wer-weiss-was.de | 94.397 | 252.009 | -157.612 | -62,54 |
helpster.de | 31.501 | 153.962 | -122.461 | -79,54 |
wikio.de | 18.341 | 117.008 | -98.667 | -84,33 |
yopi.de | 34.004 | 132.605 | -98.601 | -74,36 |
cosmiq.de | 22.301 | 109.773 | -87.472 | -79,68 |
suite101.de | 37.145 | 117.452 | -80.307 | -68,37 |
preisroboter.de | 82.219 | 159.571 | -77.352 | -48,47 |
webutation.net | 12.381 | 88.527 | -76.146 | -86,01 |
onlinestreet.de | 11.056 | 79.755 | -68.699 | -86,14 |
meingutscheincode.de | 61.614 | 128.058 | -66.444 | -51,89 |
gutscheinwurst.de | 4.225 | 70.651 | -66.426 | -94,02 |
kelkoo.de | 28.266 | 94.215 | -65.949 | -70,00 |
yasni.de | 50.478 | 114.795 | -64.317 | -56,03 |
uni-protokolle.de | 38.547 | 101.356 | -62.809 | -61,97 |
gutegutscheine.de | 12.541 | 69.813 | -57.272 | -82,04 |
infoverzeichnis.org | 24.476 | 80.521 | -56.045 | -69,60 |
geizkragen.de | 34.036 | 89.694 | -55.658 | -62,05 |
99vips.de | 47.894 | 103.549 | -55.655 | -53,75 |
123people.de | 14.305 | 67.871 | -53.566 | -78,92 |
anleiter.de | 8.903 | 61.933 | -53.030 | -85,62 |
brothersoft.com | 21.727 | 73.380 | -51.653 | -70,39 |
whoswho.de | 55.088 | 106.658 | -51.570 | -48,35 |
shopping.com | 60.463 | 109.775 | -49.312 | -44,92 |
kununu.com | 4.371 | 51.108 | -46.737 | -91,45 |
hotfrog.de | 21.217 | 65.031 | -43.814 | -67,37 |
experto.de | 13.526 | 57.251 | -43.725 | -76,37 |
staedte-info.net | 12.420 | 55.429 | -43.009 | -77,59 |
gutscheinrausch.de | 2.738 | 43.522 | -40.784 | -93,71 |
getestet.de | 11.612 | 51.822 | -40.210 | -77,59 |
pointoo.de | 27.612 | 67.537 | -39.925 | -59,12 |
pcfreunde.de | 20.985 | 59.557 | -38.572 | -64,76 |
tarif-angebote.de | 32.150 | 70.233 | -38.083 | -54,22 |
rss-nachrichten.de | 15.126 | 52.293 | -37.167 | -71,07 |
musik-base.de | 3.610 | 39.993 | -36.383 | -90,97 |
webnews.de | 14.907 | 51.045 | -36.138 | -70,80 |
fan-lexikon.de | 11.947 | 47.488 | -35.541 | -74,84 |
misterinfo.com | 19.032 | 53.900 | -34.868 | -64,69 |
wissen.de | 25.362 | 60.107 | -34.745 | -57,81 |
preisgenau.de | 8.188 | 42.305 | -34.117 | -80,65 |
dsl-magazin.de | 20.147 | 53.979 | -33.832 | -62,68 |
tecchannel.de | 20.708 | 53.136 | -32.428 | -61,03 |
jobisjob.de | 13.892 | 46.237 | -32.345 | -69,95 |
produkt-pfadfinder.de | 9.980 | 41.115 | -31.135 | -75,73 |
talkteria.de | 16.986 | 47.414 | -30.428 | -64,18 |
worldlingo.com | 17.309 | 47.149 | -29.840 | -63,29 |
gesundheit.de | 31.148 | 60.289 | -29.141 | -48,34 |
hausgarten.net | 41.093 | 70.157 | -29.064 | -41,43 |
freeware-download.com | 11.867 | 40.909 | -29.042 | -70,99 |
top-dsl.com | 12.038 | 39.814 | -27.776 | -69,76 |
akademie.de | 17.222 | 44.355 | -27.133 | -61,17 |
enzyklo.de | 4.313 | 31.054 | -26.741 | -86,11 |
profischnell.com | 1.499 | 27.199 | -25.700 | -94,49 |
stylicon.de | 23.913 | 49.064 | -25.151 | -51,26 |
film-zeit.de | 2.604 | 27.171 | -24.567 | -90,42 |
studis-online.de | 30.298 | 54.487 | -24.189 | -44,39 |
facebook-trends.de | 614 | 24.486 | -23.872 | -97,49 |
dr-gumpert.de | 32.996 | 56.659 | -23.663 | -41,76 |
tomshardware.de | 12.133 | 35.443 | -23.310 | -65,77 |
Die Artikelverzeichnisse oder Contentaggregatoren, Personensuchmaschinen und auch einige Preisvergleiche waren auch im Vorfeld schon als potentielle Verlierer gehandelt worden. Sie entsprechen dem Muster der Seiten, die auch bei den Updates vorher schon betroffen waren. Es zeigt sich auch wieder die fast schon unvorhersehbare Natur von Panda und die Schwierigkeit seine Auswirkungen vorherzusehen, da auch ein paar Seiten betroffen sind, die man vorher keinesfalls als Verlierer gesehen hätte. Google hat allerdings nach dem ersten Update in den USA knapp 4 Wochen gebraucht, um Verbesserungen aus dem Userverhalten in ein erneutes Update einfliessen zu lassen, so dass es spannend ist was in den nächsten Wochen noch passieren wird.
Ich werde den Artikel das ein oder andere Mal updaten, wenn ich weitere neue Erkenntnisse, Daten oder Movers & Shakers habe.
Folgende Seiten konnten gewinnen
Domain | aktuell | Vorwoche | Veränderung | Prozent |
golem.de | 563.259 | 464.469 | 98.790 | 21,27 |
facebook.com | 1.640.023 | 1.565.891 | 74.132 | 4,73 |
focus.de | 851.593 | 795.956 | 55.637 | 6,99 |
chip.de | 1.579.791 | 1.534.232 | 45.559 | 2,97 |
stern.de | 454.905 | 410.303 | 44.602 | 10,87 |
android.com | 133.126 | 93.511 | 39.615 | 42,36 |
blogspot.com | 387.541 | 349.080 | 38.461 | 11,02 |
apple.com | 1.130.609 | 1.092.790 | 37.819 | 3,46 |
yahoo.com | 910.058 | 875.223 | 34.835 | 3,98 |
heise.de | 714.850 | 680.905 | 33.945 | 4,99 |
welt.de | 579.972 | 547.563 | 32.409 | 5,92 |
kino.de | 211.334 | 180.456 | 30.878 | 17,11 |
dhd24.com | 347.143 | 316.667 | 30.476 | 9,62 |
spiegel.de | 1.223.662 | 1.194.520 | 29.142 | 2,44 |
songtexte.com | 62.929 | 34.257 | 28.672 | 83,70 |
androidpit.de | 223.669 | 196.355 | 27.314 | 13,91 |
meinestadt.de | 515.224 | 489.784 | 25.440 | 5,19 |
zdnet.de | 162.443 | 137.179 | 25.264 | 18,42 |
webauto.de | 40.060 | 17.210 | 22.850 | 132,77 |
webwiki.de | 128.522 | 105.981 | 22.541 | 21,27 |
Bei den Gewinnern ist auffällig, dass besonders Medien / Nachrichtenseiten gewinnen konnten. Wie schon beim US und UK Update, wo Seiten wie techcrunch.com oder msn.com gewinnen konnten. Allerdings werden viele dieser Gewinner nicht unbedingt vom Panda-Algorithmus bevorzugt, sondern sie profitieren einfach davon, dass die Verlierer in den Ergebnissen vor ihnen verschwunden sind.
Alle Daten die ich analysiert habe gibt es natürlich auch in der Searchmetrics Suite.
Wie die Entwicklung in den anderen Ländern aussieht werden wir genauso wie in Deutschland beobachten und euch die Informationen bereitstellen.
SEO Analysen kann man von überall machen
Und als Beweis dafür, dass SEO-Analysen immer und von überall aus der Welt möglich sind, lade ich mein Foto von heute Vormittag hoch. Unter einem Baum sitzend mitten in Arizona. :)
Was sind eure Erfahrungen mit dem aktuellen Panda Update? Habt ihr das bei euren Projekten zu spüren bekommen?