<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Searchmetrics SEO Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.searchmetrics.com/de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.searchmetrics.com/de</link>
	<description>We put the signs into search.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Google Ranking Faktoren 2012 für Deutschland von Gordon Bujak</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2012/02/09/die-google-ranking-faktoren-2012-fur-deutschland/comment-page-3/#comment-19497</link>
		<dc:creator>Gordon Bujak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4355#comment-19497</guid>
		<description>Deswegen finde ich es etwas gewagt, das als &quot;Ranking Faktor&quot; zu bezeichnen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deswegen finde ich es etwas gewagt, das als &#8220;Ranking Faktor&#8221; zu bezeichnen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Google Ranking Faktoren 2012 für Deutschland von Gordon Bujak</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2012/02/09/die-google-ranking-faktoren-2012-fur-deutschland/comment-page-3/#comment-19496</link>
		<dc:creator>Gordon Bujak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4355#comment-19496</guid>
		<description>Facebook Shares sind doch lediglich ein positiver Nebeneffekt eines guten Rankings, aber nicht die Ursache guter Ranking-Ergebnisse. Auch wenn es zwischen beiden eine hohe Korrelation gibt, zweifle ich daran das es zwischen beiden einen kausalen Zusammenhang gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook Shares sind doch lediglich ein positiver Nebeneffekt eines guten Rankings, aber nicht die Ursache guter Ranking-Ergebnisse. Auch wenn es zwischen beiden eine hohe Korrelation gibt, zweifle ich daran das es zwischen beiden einen kausalen Zusammenhang gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Google Ranking Faktoren 2012 für Deutschland von SEO Rankingfaktoren 2012 – Infografik von Searchmetrics – gogolok OM</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2012/02/09/die-google-ranking-faktoren-2012-fur-deutschland/comment-page-3/#comment-19467</link>
		<dc:creator>SEO Rankingfaktoren 2012 – Infografik von Searchmetrics – gogolok OM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4355#comment-19467</guid>
		<description>[...] Das ganze ausführlicher und in Textform: zu den SEO Rankingfaktoren 2012 bei Searchmetrics Hier gibt&#8217;s die Grafik auch in Druckqualität [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das ganze ausführlicher und in Textform: zu den SEO Rankingfaktoren 2012 bei Searchmetrics Hier gibt&#8217;s die Grafik auch in Druckqualität [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Google Ranking Faktoren 2012 für Deutschland von Markus Fiack</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2012/02/09/die-google-ranking-faktoren-2012-fur-deutschland/comment-page-3/#comment-19413</link>
		<dc:creator>Markus Fiack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4355#comment-19413</guid>
		<description>@Christian &amp; @Urlauberin

Ja, da kann ich Euch nur zustimmen. Auch ich bin erst nach dem Lesen dieses Beitrages zu Facebook und dann auch gerade zu Twitter. Auch ich dachte, dass ich ohne die Beiden klar komme - aber ich habe mich belehren lassen!

lg
markus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christian &amp; @Urlauberin</p>
<p>Ja, da kann ich Euch nur zustimmen. Auch ich bin erst nach dem Lesen dieses Beitrages zu Facebook und dann auch gerade zu Twitter. Auch ich dachte, dass ich ohne die Beiden klar komme &#8211; aber ich habe mich belehren lassen!</p>
<p>lg<br />
markus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Testberichte Rapid von Reyes Khatak</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2009/12/03/testberichte-rapid/comment-page-1/#comment-19357</link>
		<dc:creator>Reyes Khatak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=635#comment-19357</guid>
		<description>Howdy-do, This Testberichte Rapid   Searchmetrics SEO Blog article above is cool have you got a RSS Feed</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Howdy-do, This Testberichte Rapid   Searchmetrics SEO Blog article above is cool have you got a RSS Feed</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Happy Essentials Christmas mit 7 Tagen Vollzugriff für alle! von Frank</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2011/12/23/happy-essentials-christmas-mit-7-tagen-vollzugriff-fur-alle/comment-page-1/#comment-19351</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4240#comment-19351</guid>
		<description>Sehr gut und informativ - Dankesehr !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gut und informativ &#8211; Dankesehr !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Individuelle Reports: Mach dein eigenes Essentials-Ding von Searchmetrics Essentials im SEO-Trainee-Test &#124; SEO Trainee - Ab hier geht´s nach oben</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2012/01/17/individuelle-reports-mach-dein-eigenes-essentials-ding/comment-page-1/#comment-19346</link>
		<dc:creator>Searchmetrics Essentials im SEO-Trainee-Test &#124; SEO Trainee - Ab hier geht´s nach oben</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4316#comment-19346</guid>
		<description>[...] Reportings mit eigenem Brand zu erstellen. Wie das genau funktioniert, findet man auch im Blog von Searchmetrics. Den meisten Nutzern wird wahrscheinlich die Standart-Darstellung genügen. Auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Reportings mit eigenem Brand zu erstellen. Wie das genau funktioniert, findet man auch im Blog von Searchmetrics. Den meisten Nutzern wird wahrscheinlich die Standart-Darstellung genügen. Auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Searchmetrics Link Essentials: Start der offenen Beta-Version von trick8</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2012/02/06/searchmetrics-link-essentials-start-der-offenen-beta-version/comment-page-1/#comment-19343</link>
		<dc:creator>trick8</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4143#comment-19343</guid>
		<description>Hallo meine Internetseite lautet https://sites.google.com/site/microsmindusa/

bei einfügen und analysieren bekommt man Ergebnisse von der Hauptseite von Google.

Meine Seite ist nun mal mit Google verbunden wie bei so vielen analyse tools nicht auswertbar. 

Könnt ihr das verbessern? Wäre mir eine Große Freude und für searchmetrics Gmbh
ein weiterer Fortschritt, 
denn außer Google Page, gibt es weitere Anbieter 
die kostenlose Domains anbieten und mit dem eigenen Hauptserver verbinden.


Mit freundlichen Grüßen 
trick8</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo meine Internetseite lautet <a href="https://sites.google.com/site/microsmindusa/" rel="nofollow">https://sites.google.com/site/microsmindusa/</a></p>
<p>bei einfügen und analysieren bekommt man Ergebnisse von der Hauptseite von Google.</p>
<p>Meine Seite ist nun mal mit Google verbunden wie bei so vielen analyse tools nicht auswertbar. </p>
<p>Könnt ihr das verbessern? Wäre mir eine Große Freude und für searchmetrics Gmbh<br />
ein weiterer Fortschritt,<br />
denn außer Google Page, gibt es weitere Anbieter<br />
die kostenlose Domains anbieten und mit dem eigenen Hauptserver verbinden.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
trick8</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Google Ranking Faktoren 2012 für Deutschland von Urlauberin</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2012/02/09/die-google-ranking-faktoren-2012-fur-deutschland/comment-page-3/#comment-19334</link>
		<dc:creator>Urlauberin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4355#comment-19334</guid>
		<description>Tolle Auswertung - großes Lob. Mir geht´s so wie Christian, Facebook muss sein, ob man will oder nicht, aber für manche Themen ist das nicht ganz so einfach - aber das macht ja alles so spannend!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Auswertung &#8211; großes Lob. Mir geht´s so wie Christian, Facebook muss sein, ob man will oder nicht, aber für manche Themen ist das nicht ganz so einfach &#8211; aber das macht ja alles so spannend!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Google Ranking Faktoren 2012 für Deutschland von Horror Freak</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2012/02/09/die-google-ranking-faktoren-2012-fur-deutschland/comment-page-3/#comment-19275</link>
		<dc:creator>Horror Freak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4355#comment-19275</guid>
		<description>Es ist Pflicht allgemein stetig weiterzuverlinken und neue Partner oder Verzeichnisse zu suchen, ob nun Facebook oder nicht spielt dabei nicht so die Rolle wie die Grafik oben anzeigt . Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, gerade Google würde Facebook niemals als so wichtig halten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist Pflicht allgemein stetig weiterzuverlinken und neue Partner oder Verzeichnisse zu suchen, ob nun Facebook oder nicht spielt dabei nicht so die Rolle wie die Grafik oben anzeigt . Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, gerade Google würde Facebook niemals als so wichtig halten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

