<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Searchmetrics SEO Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.searchmetrics.com/de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.searchmetrics.com/de</link>
	<description>We put the signs into search.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wir freuen uns über tolle Referenzaussagen von Al Knights</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2009/06/25/wir-freuen-uns-uber-super-referenzaussagen/comment-page-1/#comment-17408</link>
		<dc:creator>Al Knights</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=41#comment-17408</guid>
		<description>We saved that in order to my favorites site listing and you will be examining back again before long.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We saved that in order to my favorites site listing and you will be examining back again before long.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fakten rund um Universal Search- und andere Integrationen von Reen</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2011/11/29/fakten-rund-um-universal-search-und-andere-integrationen/comment-page-1/#comment-17100</link>
		<dc:creator>Reen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4114#comment-17100</guid>
		<description>Sehr interessante Zahlen! Mir ist auch letztens erst aufgefallen, dass subjektiv mehr Videos/ Bilder auf den hinteren Seiten  zu sehen sind, als noch vor 3-4 Monaten!

Das spricht auf jeden Fall eher dafür, dass die Universal Search wichtiger genommen wird! Und ja, in der Tat wird es hier einen Unterschied zwischen Longtail und Shorttail geben! Aber ich bin auch auf diese Zahlen gespannt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessante Zahlen! Mir ist auch letztens erst aufgefallen, dass subjektiv mehr Videos/ Bilder auf den hinteren Seiten  zu sehen sind, als noch vor 3-4 Monaten!</p>
<p>Das spricht auf jeden Fall eher dafür, dass die Universal Search wichtiger genommen wird! Und ja, in der Tat wird es hier einen Unterschied zwischen Longtail und Shorttail geben! Aber ich bin auch auf diese Zahlen gespannt <img src='http://blog.searchmetrics.com/de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vorbeugen gegen Panda-Schäden: Verweildauer erhöhen von Die sieben Laster oder Todsünden bei der Suchmaschinen-Optimierung &#124; SEO-Tricks.net</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2011/04/22/vorbeugung-gegen-panda-schaden-verweildauer-erhohen/comment-page-1/#comment-17036</link>
		<dc:creator>Die sieben Laster oder Todsünden bei der Suchmaschinen-Optimierung &#124; SEO-Tricks.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=2533#comment-17036</guid>
		<description>[...] steigern, denn Google und Co. beachten inzwischen nicht nur die Klickraten, sondern auch die Verweildauer auf den angeklickten Webseiten, wenn sie auch über diese Information nicht in jedem Fall [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] steigern, denn Google und Co. beachten inzwischen nicht nur die Klickraten, sondern auch die Verweildauer auf den angeklickten Webseiten, wenn sie auch über diese Information nicht in jedem Fall [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vorbeugen gegen Panda-Schäden: Verweildauer erhöhen von Content, Keywords und Struktur (Teil 2 der SEO Serie) &#124; xurzon.com &#8211; Geld verdienen, Geld sparen und Abzocke im Internet!</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2011/04/22/vorbeugung-gegen-panda-schaden-verweildauer-erhohen/comment-page-1/#comment-16916</link>
		<dc:creator>Content, Keywords und Struktur (Teil 2 der SEO Serie) &#124; xurzon.com &#8211; Geld verdienen, Geld sparen und Abzocke im Internet!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 00:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=2533#comment-16916</guid>
		<description>[...] Vorbeugen gegen Panda-Schäden: Verweildauer erhöhen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vorbeugen gegen Panda-Schäden: Verweildauer erhöhen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Panda Update in Frankreich &#8211; Gewinner und Verlierer von Panda, la nouvelle mise à jour de Google &#171; l1s2bibliographie</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2011/08/16/google-panda-update-in-frankreich-gewinner-und-verlierer/comment-page-1/#comment-16627</link>
		<dc:creator>Panda, la nouvelle mise à jour de Google &#171; l1s2bibliographie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=3274#comment-16627</guid>
		<description>[...] en allemand, des statistiques sur les changement apportés par l&#8217;introduction de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en allemand, des statistiques sur les changement apportés par l&#8217;introduction de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Branche macht&#8217;s: Top-25.000 Keywords in 600 Millionen Suchen im deutschen Web von Dietmar</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2011/11/15/die-branche-machts-top-25-000-keywords-im-deutschen-web/comment-page-1/#comment-16550</link>
		<dc:creator>Dietmar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4023#comment-16550</guid>
		<description>da sind einige Keys dabei mit denen ich nicht gerechnet hätte.

Danke für den Beitrag war spannend zu lesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da sind einige Keys dabei mit denen ich nicht gerechnet hätte.</p>
<p>Danke für den Beitrag war spannend zu lesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Erste Learnings aus Google Instant von Seosweet Blog &#124; Google Instant Search und SEO</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2011/05/25/erste-learnings-aus-google-instant/comment-page-1/#comment-16184</link>
		<dc:creator>Seosweet Blog &#124; Google Instant Search und SEO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=2649#comment-16184</guid>
		<description>[...] Außerdem zieht die frühe und dynamische Einblendung der SERPs in der Instant Search natürlich zum Einen die Blicke auf sich zum anderen wird die Aufmerksamkeit aber auch auf die sich verändernden Ergebnisse verteilt. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass die erste Seite durch Google Instant vollständiger wahrgenommen wird. So haben insbesondere die hinteren Ergebnisse durch Google Instant gewonnen. Das gilt jedoch nur für die erste Seite, denn die zweite und die folgenden Seiten verlieren deutlich an Bedeutung. Das bedeutet insgesamt, dass der Wettbewerb deutlich zunehmen dürfte. Die Ergebnisse habe ich übrigens aus einem sehr guten Beitrag aus dem Searchmetrics Blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Außerdem zieht die frühe und dynamische Einblendung der SERPs in der Instant Search natürlich zum Einen die Blicke auf sich zum anderen wird die Aufmerksamkeit aber auch auf die sich verändernden Ergebnisse verteilt. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass die erste Seite durch Google Instant vollständiger wahrgenommen wird. So haben insbesondere die hinteren Ergebnisse durch Google Instant gewonnen. Das gilt jedoch nur für die erste Seite, denn die zweite und die folgenden Seiten verlieren deutlich an Bedeutung. Das bedeutet insgesamt, dass der Wettbewerb deutlich zunehmen dürfte. Die Ergebnisse habe ich übrigens aus einem sehr guten Beitrag aus dem Searchmetrics Blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Universal Search Zahlen für Deutschland, Österreich und die USA + Video-SEO von Anke Probst</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2012/01/10/universal-search-zahlen-fur-deutschland-osterreich-und-die-usa-video-seo/comment-page-1/#comment-15848</link>
		<dc:creator>Anke Probst</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4254#comment-15848</guid>
		<description>bitteschön :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bitteschön <img src='http://blog.searchmetrics.com/de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Universal Search Zahlen für Deutschland, Österreich und die USA + Video-SEO von Top 10 der Woche 03/12 &#171; Wochenr&#252;ckblicke</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2012/01/10/universal-search-zahlen-fur-deutschland-osterreich-und-die-usa-video-seo/comment-page-1/#comment-15673</link>
		<dc:creator>Top 10 der Woche 03/12 &#171; Wochenr&#252;ckblicke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4254#comment-15673</guid>
		<description>[...] und ungewohnt sind. Das Ganze ist nat&#252;rlich eher f&#252;r Gestalter interessant. Weiter&#8230;Universal Search Zahlen: Die Optimierung der Universal Search f&#246;rdert meist eine Menge Traffic-Potential zutage. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und ungewohnt sind. Das Ganze ist nat&#252;rlich eher f&#252;r Gestalter interessant. Weiter&#8230;Universal Search Zahlen: Die Optimierung der Universal Search f&#246;rdert meist eine Menge Traffic-Potential zutage. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Universal Search Zahlen für Deutschland, Österreich und die USA + Video-SEO von Die Sache mit den Google Universal Search Bildern</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2012/01/10/universal-search-zahlen-fur-deutschland-osterreich-und-die-usa-video-seo/comment-page-1/#comment-15548</link>
		<dc:creator>Die Sache mit den Google Universal Search Bildern</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 00:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4254#comment-15548</guid>
		<description>[...] Hier der Artikel von Anke zum Nachlesen: Universal Search Zahlen für Deutschland, Österreich und die USA + Video-SEO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier der Artikel von Anke zum Nachlesen: Universal Search Zahlen für Deutschland, Österreich und die USA + Video-SEO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

