<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Searchmetrics SEO Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.searchmetrics.com/de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.searchmetrics.com/de</link>
	<description>We put the signs into search.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Google Ranking Faktoren 2012 für Deutschland von Unterschiede zwischen Google+ und Facebook &#124; Google+ Marketing Buch</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2012/02/09/die-google-ranking-faktoren-2012-fur-deutschland/comment-page-3/#comment-28537</link>
		<dc:creator>Unterschiede zwischen Google+ und Facebook &#124; Google+ Marketing Buch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4355#comment-28537</guid>
		<description>[...] durchaus zu den relevanten Ranking Faktoren bei Google zählen, wie searchmetrics in seiner Studie Ranking Faktioren 2012 Anfang Februar herausgefunden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] durchaus zu den relevanten Ranking Faktoren bei Google zählen, wie searchmetrics in seiner Studie Ranking Faktioren 2012 Anfang Februar herausgefunden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jetzt 14 Tage mit kostenlosen Essentials-Daten: Frühjahrsputz für den Webauftritt von Schulze Weltweit</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2012/05/10/jetzt-14-tage-mit-kostenlosen-essentials-daten-fruhjahrsputz-fur-den-webauftritt/comment-page-1/#comment-28522</link>
		<dc:creator>Schulze Weltweit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4776#comment-28522</guid>
		<description>Top Sache, grossartig! Testen wir gerne!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Top Sache, grossartig! Testen wir gerne!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu AuthorRank und die Top200 Autoren mit Google+ Integrationen von SERPs mit Rich Snippets rocken » GeldimWWW.de</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2012/04/20/authorrank-und-die-top200-autoren-mit-google-integrationen/comment-page-1/#comment-28344</link>
		<dc:creator>SERPs mit Rich Snippets rocken » GeldimWWW.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4726#comment-28344</guid>
		<description>[...] wird auch die Relevanz von Autoren eine immer größere Bedeutung bekommen. Sehr lesenswert hierzu: AuthorRank und die Top200 Autoren mit Google+ Integrationen. Seit Google+ ist es zudem immer einfacher geworden, den Autoren eines Artikels in den SERPs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wird auch die Relevanz von Autoren eine immer größere Bedeutung bekommen. Sehr lesenswert hierzu: AuthorRank und die Top200 Autoren mit Google+ Integrationen. Seit Google+ ist es zudem immer einfacher geworden, den Autoren eines Artikels in den SERPs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Searchmetrics vergibt ein Ticket für das SEOktoberfest 2011! von Micah Moerman</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2011/08/29/searchmetrics-vergibt-ein-ticket-fur-das-seoktoberfest-2011/comment-page-1/#comment-28289</link>
		<dc:creator>Micah Moerman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=3403#comment-28289</guid>
		<description>Just about all writers has to be see this great publish, applaus your personal for the posting.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just about all writers has to be see this great publish, applaus your personal for the posting.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jetzt 14 Tage mit kostenlosen Essentials-Daten: Frühjahrsputz für den Webauftritt von Dominik</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2012/05/10/jetzt-14-tage-mit-kostenlosen-essentials-daten-fruhjahrsputz-fur-den-webauftritt/comment-page-1/#comment-28142</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4776#comment-28142</guid>
		<description>Tolle Aktion, vielen Dank :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Aktion, vielen Dank <img src='http://blog.searchmetrics.com/de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jetzt 14 Tage mit kostenlosen Essentials-Daten: Frühjahrsputz für den Webauftritt von Mike</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2012/05/10/jetzt-14-tage-mit-kostenlosen-essentials-daten-fruhjahrsputz-fur-den-webauftritt/comment-page-1/#comment-28099</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4776#comment-28099</guid>
		<description>Das ist ja ein starkes Stück, das ich gerne ausprobieren werde. Das werde ich auch meinen Bekannten weitererzählen. Hab gleich mal ein ganz festes &quot;Gefällt mir wirklich&quot;  gedrückt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja ein starkes Stück, das ich gerne ausprobieren werde. Das werde ich auch meinen Bekannten weitererzählen. Hab gleich mal ein ganz festes &#8220;Gefällt mir wirklich&#8221;  gedrückt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEOkomm Konferenz: Habe die Ehre aus Salzburg von Harald Schön</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2010/11/19/seokomm-konferenz-habe-die-ehre-aus-salzburg/comment-page-1/#comment-28048</link>
		<dc:creator>Harald Schön</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=1501#comment-28048</guid>
		<description>Hallo Herr Kubitz,
habe Ihren Beitrag zur SEOkomm 3 mal gelesen, als ob die SEO-Konferenz gestern gewesen wäre. Über diesen Umweg bin ich auf Ihr SOE Book gelangt und bin voll begeistert von Ihren Beiträgen. Danke!
Harald Schön</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Kubitz,<br />
habe Ihren Beitrag zur SEOkomm 3 mal gelesen, als ob die SEO-Konferenz gestern gewesen wäre. Über diesen Umweg bin ich auf Ihr SOE Book gelangt und bin voll begeistert von Ihren Beiträgen. Danke!<br />
Harald Schön</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google &#8220;Bad SEO&#8221; Update  &#8211; Ein erstes Erdbeben im Shorthead von Alexander</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2012/04/25/google-bad-seo-update-ein-erstes-erdbeben-im-shorthead/comment-page-2/#comment-27998</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 06:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4739#comment-27998</guid>
		<description>Das Pinguin-Update ist kein Update das per se die Qualität betrifft (im Gegensatz zum Panda-Update) sonder vielmehr straft Google Seiten ab die offensichtlich versucht haben die Suchergebnisse zu manipulieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Pinguin-Update ist kein Update das per se die Qualität betrifft (im Gegensatz zum Panda-Update) sonder vielmehr straft Google Seiten ab die offensichtlich versucht haben die Suchergebnisse zu manipulieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Du bist nicht allein: SEO-Marktanalyse mit Überraschungen von LG DoublePlay Unlock Code</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2010/12/03/du-bist-nicht-allein-seo-marktanalyse-mit-uberraschungen/comment-page-1/#comment-27984</link>
		<dc:creator>LG DoublePlay Unlock Code</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 02:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=1580#comment-27984</guid>
		<description>just didn&#039;t aid me in any kind of way, however many thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>just didn&#8217;t aid me in any kind of way, however many thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google &#8220;Bad SEO&#8221; Update  &#8211; Ein erstes Erdbeben im Shorthead von Robi</title>
		<link>http://blog.searchmetrics.com/de/2012/04/25/google-bad-seo-update-ein-erstes-erdbeben-im-shorthead/comment-page-2/#comment-27980</link>
		<dc:creator>Robi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 00:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.searchmetrics.com/de/?p=4739#comment-27980</guid>
		<description>Eine von negativ betroffenen Seiten ist &quot;www.deutsch-werden.de&quot;. Früher hatte sie Platz #1 bekommen(Suchanfrage  &quot;Wie viele Ausländer leben in Deutschland&quot;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine von negativ betroffenen Seiten ist &#8220;www.deutsch-werden.de&#8221;. Früher hatte sie Platz #1 bekommen(Suchanfrage  &#8220;Wie viele Ausländer leben in Deutschland&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
